<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Marel Food Systems - Fréttir]]></title>
		<link>http://www.marel.is/frettir/</link>
		<description>http://www.marel.is/</description>
		<generator>daCoda CMS 3.0</generator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:40:36 +0000</pubDate>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">939</guid>
			<title><![CDATA[Niðurstöður aðalfundar Marel]]></title>
			<description><![CDATA[„Ég er hreykinn af þeim árangri sem stjórnendur og starfsfólk Marels náði á árinu 2009, við um margt erfiðar aðstæður,“ sagði Árni Oddur Þórðarson, stjórnarformaður Marel, í ávarpi sínu á aðalfundi Marel sem fram fór í dag. ]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Niðurstöður_aðalfundar_Marel/939/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:15:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">930</guid>
			<title><![CDATA[Móttaka hjá HB Granda]]></title>
			<description><![CDATA[Blúsband Marel og húshljómsveit HB Granda héldu uppi stuðinu í móttöku sem HB Grandi efndi til um síðustu helgi, m.a. til að fagna uppsetningu á nýrri flæðilínu frá Marel.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Móttaka_hjá_HB_Granda/930/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:21:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">924</guid>
			<title><![CDATA[Marel selur rekstur Carnitech A/S í Støvring]]></title>
			<description><![CDATA[Marel hefur komist að samkomulagi við fyrirtækið American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) um sölu á rekstri Carnitech A/S í Støvring, Danmörku, einingu sem starfar utan kjarnastarfsemi Marel.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_selur_rekstur_Carnitech_A/S_í_Støvring/924/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:51:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">908</guid>
			<title><![CDATA[Afkoma á fjórða ársfjórðungi 2009]]></title>
			<description><![CDATA[Skerpt á stefnu fyrirtækisins og hlutafé aukið; Nýtt ár markar nýtt upphaf hjá Marel.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Afkoma_á_fjórða_ársfjórðungi_2009/908/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">913</guid>
			<title><![CDATA[Marel breytir mynt á sambankaláni úr íslenskri krónu yfir í evru]]></title>
			<description><![CDATA[Marel hefur náð samkomulagi við Arion banka, Íslandsbanka og NBI um að breyta myntsamsetningu sambankaláns sem bankarnir veittu félaginu í maí 2009.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_breytir_mynt_á_sambankaláni_úr_íslenskri_krónu_yfir_í_evru/913/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:14:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">912</guid>
			<title><![CDATA[Marel selur Stork Food & Dairy Systems]]></title>
			<description><![CDATA[Marel hefur komist að samkomulagi við hollenska fjárfestingafélagið Nimbus um sölu á Food & Dairy Systems deild Stork Food Systems, að undanskilinni starfsemi hennar á Spáni. ]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_selur_Stork_Food___Dairy_Systems/912/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:12:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">902</guid>
			<title><![CDATA[Aukið öryggi með Innova pöntunarkerfinu]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Aukið_öryggi_með_Innova_pöntunarkerfinu/902/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:48:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">890</guid>
			<title><![CDATA[Bylting í vinnslu og vinnuaðstöðu]]></title>
			<description><![CDATA[„Afköstin hafa aukist mikið með tilkomu vinnslulínunnar og í dag tekur ekki nema nokkrar mínútur frá því að flökun hefst og þar til að pökkun lýkur. Meðferðin á hráefninu er því allt önnur og miklu minna sem fer í blokk og meira af hávirðisafurðum,” segir ...]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Bylting_í_vinnslu_og_vinnuaðstöðu/890/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:53:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">884</guid>
			<title><![CDATA[Andvirði jólakorta rennur til líknarmála]]></title>
			<description><![CDATA[Í stað þess að senda jólakort og jólagjafir til viðskiptavina lætur Marel andvirði þess renna til líknarmála. Í ár var það MND félagið, félag fólks með hreyfitaugahrörnun, sem hlaut framlagið.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Andvirði_jólakorta_rennur_til_líknarmála/884/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 02:47:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">882</guid>
			<title><![CDATA[Opið hús hjá Marel]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Opið_hús_hjá_Marel/882/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:57:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">880</guid>
			<title><![CDATA[Innova hugbúnaður fyrir snyrtilínu]]></title>
			<description><![CDATA[Fisk Seafood á Sauðárkróki var fyrsta fyrirtækið á Íslandi til að taka í notkun Innova hugbúnað fyrir snyrtilínur frá Marel. ]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Innova_hugbúnaður_fyrir_snyrtilínu/880/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:16:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">864</guid>
			<title><![CDATA[Umframeftirspurn í hlutafjárútboði Marel ]]></title>
			<description><![CDATA[Stjórn Marel Food Systems hf. ákvað að taka tilboðum að upphæð 7 milljarðar króna, sem jafngildir 38 milljónum evra, eftir velheppnað hlutafjárútboð á meðal fagfjárfesta sem lauk í dag. Stefnt var að 15% aukningu en tilboð bárust um kaup á alls 111.136.49 ...]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Umframeftirspurn_í_hlutafjárútboði_Marel_/864/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:39:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">862</guid>
			<title><![CDATA[Snilldarlausn Marel var gítartré]]></title>
			<description><![CDATA[Snilldarlausnum Marel, hugmyndasamkeppni framhaldsskólanna, lauk í gær með athöfn í Menntamálaráðuneytinu. Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra afhenti verðlaun  fyrir bestu hugmyndina, frumlegustu hugmyndina og besta myndbandið.
]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Snilldarlausn_Marel_var_gítartré/862/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:26:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">859</guid>
			<title><![CDATA[Marel Food Systems - Útgáfa lýsingar]]></title>
			<description><![CDATA[Með vísan til tilkynningar frá Marel Food Systems hf., dags. 23. nóvember 2009, er hér með tilkynnt að félagið hefur nú gefið út viðhengda lýsingu í tengslum við hlutafjárútboð Marel Food Systems hf. til fagfjárfesta.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_Food_Systems_-_Útgáfa_lýsingar/859/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:34:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">858</guid>
			<title><![CDATA[Kynning fyrir markaðsaðila og fjárfesta  ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Kynning_fyrir_markaðsaðila_og_fjárfesta__/858/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:16:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">850</guid>
			<title><![CDATA[Marel Food Systems hf. efnir til hlutafjárútboðs meðal fagfjárfesta]]></title>
			<description><![CDATA[Stjórn Marel Food Systems hf. ákvað í dag að efna til hlutafjárútboðs meðal fagfjárfesta sem miðar að því að auka hlutafé félagsins um 15% (92,4 milljónir hluta).]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_Food_Systems_hf._efnir_til_hlutafjárútboðs_meðal_fagfjárfesta/850/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:03:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">827</guid>
			<title><![CDATA[Snilldarlausnir Marel]]></title>
			<description><![CDATA[Alþjóðleg athafnavika hefst í dag og stendur til 22. nóvember n.k. Fjöldi viðburða af öllum stærðum og gerðum eru á dagskrá vikunnar. Markmiðið er að kynna fólki leiðir til að nýta hæfileika sína til nýsköpunar, athafnasemi og frumkvöðlahugsunar.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Snilldarlausnir_Marel/827/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:34:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">826</guid>
			<title><![CDATA[Marel undirritar viljayfirlýsingu vegna sölu á Stork Food and Dairy Systems ]]></title>
			<description><![CDATA[Marel hefur undirritað viljayfirlýsingu við hollenska fjárfestingasjóðinn Nimbus varðandi sölu á Stork Food and Dairy Systems, einingu sem starfar utan kjarnastarfsemi fyrirtækisins.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_undirritar_viljayfirlýsingu_vegna_sölu_á_Stork_Food_and_Dairy_Systems_/826/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:16:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">823</guid>
			<title><![CDATA[Marel Food Systems tilkynnir breytingu á fyrirtækjanafni]]></title>
			<description><![CDATA[Marel Food Systems hf. tilkynnir að frá og með 1. janúar 2010 verður nafni fyrirtækisins breytt í Marel hf. ]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_Food_Systems_tilkynnir_breytingu_á_fyrirtækjanafni/823/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:37:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">820</guid>
			<title><![CDATA[Afkoma á þriðja ársfjórðungi 2009]]></title>
			<description><![CDATA[Góð afkoma; nýr kostnaðargrunnur og bætt markaðsumhverfi]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Afkoma_á_þriðja_ársfjórðungi_2009/820/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">816</guid>
			<title><![CDATA[Kynning á níu mánaða uppgjöri félagsins fyrir árið 2009]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Kynning_á_níu_mánaða_uppgjöri_félagsins_fyrir_árið_2009/816/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:28:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">813</guid>
			<title><![CDATA[Marel styður Alþjóðlega athafnaviku, 16.-22. nóvember]]></title>
			<description><![CDATA[Alþjóðleg athafnavika hefst í yfir 100 löndum eftir fjórar vikur og er Marel einn af styrktaraðilum vikunnar á Íslandi. Frá og með gærdeginum geta allir Íslendingar – einstaklingar, hópar, félagasamtök, skólar, fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir – skipu ...]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_styður_Alþjóðlega_athafnaviku,_16.-22._nóvember/813/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:50:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">803</guid>
			<title><![CDATA[Sjóðir á vegum Columbia Wanger Asset Management kaupa hlut í Marel Food Systems]]></title>
			<description><![CDATA[Sjóðir á vegum Columbia Wanger Asset Management hafa fest kaup á samtals tæplega 32,2 milljónum hluta í Marel Food Systems hf. sem jafngildir 5,2% eignarhlut.  Viðskiptin fara fram á genginu 59,0. ]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Sjóðir_á_vegum_Columbia_Wanger_Asset_Management_kaupa_hlut_í_Marel_Food_Systems/803/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:30:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">798</guid>
			<title><![CDATA[Samningur við HB Granda undirritaður]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Samningur_við_HB_Granda_undirritaður/798/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:15:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">791</guid>
			<title><![CDATA[Afkoma á öðrum ársfjórðungi 2009]]></title>
			<description><![CDATA[Gott sjóðstreymi; hagræðingaraðgerðir stuðla að bættri afkomu]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Afkoma_á_öðrum_ársfjórðungi_2009/791/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:27:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">789</guid>
			<title><![CDATA[Kynning á uppgjöri 2. ársfjórðungs 2009]]></title>
			<description><![CDATA[Marel Food Systems boðar til kynningarfundar með markaðsaðilum og fjárfestum, þar sem kynnt verður sex mánaða uppgjör félagsins.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Kynning_á_uppgjöri_2._ársfjórðungs_2009/789/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:42:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">784</guid>
			<title><![CDATA[Hollenskir stjórnendur heimsækja Marel]]></title>
			<description><![CDATA[Tæplega 50 háttsettir stjórnendur úr hollensku viðskiptalífi heimsóttu höfuðstöðvar Marel Food Systems í Garðabæ í gær. Theo Hoen, forstjóri fyrirtækisins sem er sjálfur frá Hollandi, tók á móti hópnum og kynnti starfsemi fyrirtækisins.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Hollenskir_stjórnendur_heimsækja_Marel/784/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:46:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">780</guid>
			<title><![CDATA[Marel Food Systems lýkur vel heppnuðu hlutafjárútboði til fagfjárfesta]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_Food_Systems_lýkur_vel_heppnuðu_hlutafjárútboði_til_fagfjárfesta/780/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:12:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">778</guid>
			<title><![CDATA[Tilkynning um hlutafjárútboð meðal fagfjárfesta]]></title>
			<description><![CDATA[Marel Food Systems hf. (Marel) efnir til hlutafjárútboðs meðal fagfjárfesta. Tilgangur útboðsins er að styrkja frekar lausafjárstöðu félagsins, ásamt því að auka sveigjanleika og minnka rekstraráhættu. Nýi Kaupþing banki hf. (Kaupþing) hefur umsjón með út ...]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Tilkynning_um_hlutafjárútboð_meðal_fagfjárfesta/778/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:58:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">773</guid>
			<title><![CDATA[Marel Food Systems hefur tryggt langtímafjármögnun að upphæð 171 milljónir evra]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_Food_Systems_hefur_tryggt_langtímafjármögnun_að_upphæð_171_milljónir_evra/773/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:53:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">764</guid>
			<title><![CDATA[Afkoma á fyrsta ársfjórðungi 2009]]></title>
			<description><![CDATA[Gott sjóðstreymi þrátt fyrir frestun viðskiptavina á stærri verkefnum.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Afkoma_á_fyrsta_ársfjórðungi_2009/764/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:31:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">762</guid>
			<title><![CDATA[Kynning á uppgjöri 1. ársfjórðungs]]></title>
			<description><![CDATA[Marel Food Systems boðar til kynningarfundar með markaðsaðilum og fjárfestum, þar sem kynnt verður uppgjör félagsins fyrir 1. ársfjórðung 2009.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Kynning_á_uppgjöri_1._ársfjórðungs/762/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:15:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">758</guid>
			<title><![CDATA[6 góðar ástæður til að heimsækja bás okkar nr. 6227/6223  á Seafood Processing Europe í Brussel]]></title>
			<description><![CDATA[Það eru margar góðar ástæður til að leggja leið sína á bás Marel Food Systems í Brussel. Til að mynda kynnum við sex glænýjar vörur auk þess sem við veitum innsýn í það sem koma skal með því að sýna nýjustu róbótatækni í flokkun og pökkun á fiskafurðum.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/6_góðar_ástæður_til_að_heimsækja_bás_okkar_nr._6227/6223__á_Seafood_Processing_Europe_í_Brussel/758/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:16:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">756</guid>
			<title><![CDATA[Marel Food Systems selur eignir utan kjarnastarfsemi fyrir 37,5 milljónir evra]]></title>
			<description><![CDATA[Framundan er aukin áhersla á arðsemi og innri vöxt í kjarnastarfsemi  félagsins.  Í samræmi við það hefur félagið boðað sölu eigna utan kjarnastarfsemi.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_Food_Systems_selur_eignir_utan_kjarnastarfsemi_fyrir_37,5_milljónir_evra/756/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:51:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">748</guid>
			<title><![CDATA[Theo Hoen skipaður forstjóri Marel Food Systems]]></title>
			<description><![CDATA[Stjórn Marel Food Systems hf. hefur komist að samkomulagi við Theo Hoen um að hann leiði sameinuð fyrirtæki Marel Food Systems og Stork Food Systems sem forstjóri.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Theo_Hoen_skipaður_forstjóri_Marel_Food_Systems/748/default.aspx</link>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:24:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">745</guid>
			<title><![CDATA[Með sterka samkeppnisstöðu á vaxandi markaði]]></title>
			<description><![CDATA[„Í dag erum við komin í þá stöðu að vera afgerandi leiðtogi á okkar markaði,“ sagði Árni Oddur Þórðarson, stjórnarformaður, er hann flutti skýrslu stjórnar Marel Food Systems á aðalfundi félagsins sem fram fór þriðjudaginn 10. mars. s.l.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Með_sterka_samkeppnisstöðu_á_vaxandi_markaði/745/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:25:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">744</guid>
			<title><![CDATA[Ráðherra ávarpaði aðalfund]]></title>
			<description><![CDATA[Sækja þarf um aðild að Evrópusambandinu og gera breytingar á skattaumhverfi 
til að styðja við vöxt útflutningsfyrirtækja.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Ráðherra_ávarpaði_aðalfund/744/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:31:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">742</guid>
			<title><![CDATA[Niðurstöður aðalfundar]]></title>
			<description><![CDATA[Aðalfundur Marel Food Systems hf., sem fram fór í höfuðstöðvum félagsins í dag, var vel sóttur af hluthöfum félagsins. Fundarmenn stóðu fyrir samtals 82,48% af hlutafé félagsins.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Niðurstöður_aðalfundar/742/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:33:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">738</guid>
			<title><![CDATA[Vegna frétta af  ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um að sekta Marel Food Systems ]]></title>
			<description><![CDATA[Eins og fram kemur í umfjöllun FME um málið, ákvað það að sekta Marel fyrir brot á lögum um verðbréfaviðskipti með því að birta ekki  innan tilskilinna tímamarka tilkynningu til Kauphallarinnar um viðskipti tveggja fjárhagslega tengdra aðila stjórnarforma ...]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Vegna_frétta_af__ákvörðun_Fjármálaeftirlitsins_um_að_sekta_Marel_Food_Systems_/738/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:10:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">735</guid>
			<title><![CDATA[Framboð til stjórnar á aðalfundi félagsins 10. mars 2009 ]]></title>
			<description><![CDATA[Eftirtaldir aðilar gefa kost á sér til setu í stjórn Marel Food Systems hf. á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður þriðjudaginn 10. mars næstkomandi kl. 15:00, í Austurhrauni 9, Garðabæ.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Framboð_til_stjórnar_á_aðalfundi_félagsins_10._mars_2009_/735/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:51:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">732</guid>
			<title><![CDATA[AÐALFUNDUR MAREL FOOD SYSTEMS HF]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/AÐALFUNDUR_MAREL_FOOD_SYSTEMS_HF/732/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:06:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">729</guid>
			<title><![CDATA[Aðalfundur Marel Food Systems 2009]]></title>
			<description><![CDATA[Aðalfundur Marel Food Systems hf. verður haldinn í höfuðstöðvum félagsins, Austurhrauni 9, Garðabæ, þriðjudaginn 10. mars nk. kl. 15:00.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Aðalfundur_Marel_Food_Systems_2009/729/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:31:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">705</guid>
			<title><![CDATA[Nýr framkvæmdastjóri starfsþróunar hjá Marel Food Systems]]></title>
			<description><![CDATA[Hrund Rudolfsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri starfsþróunar hjá Marel Food Systems Corporate, sem er ný staða hjá fyrirtækinu.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Nýr_framkvæmdastjóri_starfsþróunar_hjá_Marel_Food_Systems/705/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:56:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">687</guid>
			<title><![CDATA[Afkoma á fjórða ársfjórðungi 2008]]></title>
			<description><![CDATA[4,4% innri vöxtur og 8,5% rekstrarhagnaður (EBIT fyrir einskiptiskostnað) á árinu.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Afkoma_á_fjórða_ársfjórðungi_2008/687/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:41:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">684</guid>
			<title><![CDATA[Marel Food Systems kynnir afkomu 4. ársfjórðungs 2008]]></title>
			<description><![CDATA[Marel Food Systems boðar til kynningarfundar með markaðsaðilum og fjárfestum, þar sem kynnt verður uppgjör félagsins fyrir 4. ársfjórðung 2008 sem og fyrir árið í heild.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_Food_Systems_kynnir_afkomu_4._ársfjórðungs_2008/684/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:03:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">681</guid>
			<title><![CDATA[Vefur Marel Food Systems tilnefndur til verðlauna]]></title>
			<description><![CDATA[Vefsíða Marel Food Systems hefur verið valin til úrslita Vefverðlaunanna 2008 í flokki fyrirtækjavefa. Það eru Samtök vefiðnaðarins (SVEF) sem standa fyrir valinu.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Vefur_Marel_Food_Systems_tilnefndur_til_verðlauna/681/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:13:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">672</guid>
			<title><![CDATA[Marel styrkir BUGL]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_styrkir_BUGL/672/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:30:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">649</guid>
			<title><![CDATA[Marel Food Systems kynnir afkomu þriðja ársfjórðungs 2008]]></title>
			<description><![CDATA[Kröftugur 16,2% innri vöxtur og 9,9% rekstrarhagnaður (EBIT) af kjarnastarfsemi á þriðja ársfjórðungi.]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_Food_Systems_kynnir_afkomu_þriðja_ársfjórðungs_2008/649/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:02:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">645</guid>
			<title><![CDATA[Kynning á uppgjöri 3. ársfjórðungs 2008]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Kynning_á_uppgjöri_3._ársfjórðungs_2008/645/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:13:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">643</guid>
			<title><![CDATA[Marel Food Systems lýkur vel heppnuðu lokuðu hlutafjárútboði]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.marel.is/frettir/Marel_Food_Systems_lýkur_vel_heppnuðu_lokuðu_hlutafjárútboði/643/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:40:29 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>